这里有 8203 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录- 热门房源
- 园区
- 吴中区
- 沧浪区
- 金阊区
- 平江区
- 昆山
- 相城区
- 吴江
- 新区
| 园区 - 金鸡湖花园 | 5室 | 1600万元 | |
| 园区 - 澳韵花园复 | 4室 | 160万元 | |
| 新区 - 吉房出售 | 3室 | 105万元 | |
| 新区 - 涟水/郑粱梅 | 3室 | 24.5万元 | |
| 园区 - 全新毛坯湖 | 3室 | 220万元 | |
| 吴中区 - 碧波学区碧 | 2室 | 82万元 | |
| 吴中区 - 东吴北路苏 | 3室 | 130万元 | |
| 吴中区 - 东吴南路凯 | 2室 | 66万元 | |
| 吴中区 - 白云街德敏 | 3室 | 95万元 | |
| 吴中区 - 联排边户,小 | 6室 | 285万元 |
| 吴中区 - ★★阳光水 | 1室 | 44.8元/月 | |
| 沧浪区 - 特优办公楼 | 3室 | 4000元/月 | |
| 园区 - 徐家浜二村 | 1室 | 350元/月 | |
| 园区 - 相城澄阳路 | 1室 | 99999元/月 | |
| 园区 - 园区湖东中 | 2室 | 600元/月 | |
| 园区 - 园区湖东中 | 2室 | 400元/月 | |
| 新区 - 鑫苑国际城 | 3室 | 4300元/月 | |
| 金阊区 - 阊胥路宝石 | 2室 | 3600元/月 | |
| 沧浪区 - 蓝盾在线代 | 3室 | 2300元/月 | |
| 沧浪区 - 世茂运河城 | 3室 | 700元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
您可能感兴趣的房子
苏州楼市
- 友情链接








